| مشخصات مقاله پاورپوینت | |
| عنوان انگلیسی مقاله | Longitudinal analyses of depression, anxiety, and suicidal ideation highlight greater prevalence in the northern Dutch population during the COVID-19 lockdowns |
| عنوان فارسی مقاله | تجزیه و تحلیل دراز مدت شیوع بیشتر افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در میان جمعیت شمالی هلند در طی قرنطینه های کووید 19 |
| فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
| تعداد اسلایدها | 17 اسلاید |
| تعداد صفحات دارای تصویر | ندارد |
| تعداد صفحات دارای جدول | ندارد |
| قابلیت ویرایش | دارد |
| قابلیت پرینت | دارد |
| رشته های مرتبط با این مقاله |
روانشناسی – پزشکی
|
| گرایش های مرتبط با این مقاله | روانپزشکی – روانشناسی بالینی – روانشناسی عمومی |
| موضوعات مرتبط با این مقاله | افسردگی – اضطراب – خودکشی – کووید |
| کد محصول | P13638 |
| وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
| تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
![]() |
| فهرست مطالب |
|
فصل1: مقدمه |
| بخشی از پاورپوینت |
|
2-6 تجزیه و تحلیل آماری 2-7 آنالیز حساسیت |
