| مشخصات مقاله پاورپوینت | |
| عنوان انگلیسی مقاله | Gender differences in the auditing stereotype and their influence on the intention to enter the profession |
| عنوان فارسی مقاله | تفاوت های جنسیتی در کلیشه حسابرسی و تأثیر آنها بر قصد ورود به این حرفه |
| فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
| تعداد اسلایدها | 26 اسلاید |
| تعداد صفحات دارای تصویر | ندارد |
| تعداد صفحات دارای جدول | 9 صفحه |
| قابلیت ویرایش | دارد |
| قابلیت پرینت | دارد |
| رشته های مرتبط با این مقاله | حسابداری – مدیریت |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | حسابرسی – مدیریت کسب و کار – حسابداری عمومی |
| کد محصول | P13948 |
| وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
| تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
![]() |
| فهرست مطالب |
|
فصل 1. مقدمه |
| بخشی از پاورپوینت |
|
3.4. طرح تحقیق |
