مشخصات مقاله پاورپوینت | |
عنوان انگلیسی مقاله | The Impact of Ownership Characteristics and Gender on Earnings Management: Indonesian Companies |
عنوان فارسی مقاله | تاثیر ویژگی های مالکیت و جنسیت بر مدیریت سود: شرکت های اندونزیایی |
فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
تعداد اسلایدها | 21 اسلاید |
تعداد صفحات دارای تصویر | ندارد |
تعداد صفحات دارای جدول | 5 صفحه |
قابلیت ویرایش | دارد |
قابلیت پرینت | دارد |
رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت – اقتصاد |
گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت کسب و کار – مدیریت مالی – مدیریت عملکرد – مدیریت استراتژیک – اقتصاد مالی – مدیریت پروژه – مدیریت دانش – اقتصاد نظری |
موضوعات مرتبط با این مقاله | مدیریت سود |
کد محصول | P13957 |
وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
فهرست مطالب |
فصل 1. مقدمه |
بخشی از پاورپوینت |
تنوع جنسیتی |