| مشخصات مقاله پاورپوینت | |
| عنوان انگلیسی مقاله | Open source platform application for smart building and smart grid controls |
| عنوان فارسی مقاله | پلتفرم منبع باز برای ساختمان های هوشمند و کنترل های شبکه هوشمند |
| فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
| تعداد اسلایدها | 24 اسلاید |
| تعداد صفحات دارای تصویر | 5 صفحه |
| تعداد صفحات دارای جدول | ندارد |
| قابلیت ویرایش | دارد |
| قابلیت پرینت | دارد |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی کامپیوتر – مهندسی انرژی – مهندسی معماری – مهندسی فناوری اطلاعات |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | معماری سیستم های کامپیوتری – رایانش ابری – مهندسی نرم افزار – انرژی های تجدیدپذیر – سیستم های انرژی – تکنولوژی معماری – اینترنت و شبکه های گسترده |
| موضوعات مرتبط با این مقاله | ساختمان های هوشمند – شبکه هوشمند |
| کد محصول | P14099 |
| وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
| تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
![]() |
| فهرست مطالب |
|
فصل1: مقدمه |
| بخشی از پاورپوینت |
|
نتایج میکروگرید کنترل شده فضای ابری: |
