مشخصات مقاله پاورپوینت | |
عنوان انگلیسی مقاله | 4D segmentation of the thoracic aorta from 4D flow MRI using deep learning |
عنوان فارسی مقاله | قطعه بندی چهاربعدی آئورت قفسه سینه از MRI جریان چهار بعدی با استفاده از یادگیری عمیق |
فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
تعداد اسلایدها | 20 اسلاید |
تعداد صفحات دارای تصویر | 2 صفحه |
تعداد صفحات دارای جدول | 3 صفحه |
قابلیت ویرایش | دارد |
قابلیت پرینت | دارد |
رشته های مرتبط با این مقاله | مهندسی پزشکی – پزشکی |
گرایش های مرتبط با این مقاله | قلب و عروق – پردازش تصاویر پزشکی |
موضوعات مرتبط با این مقاله | MRI – یادگیری عمیق |
کد محصول | P14107 |
وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
فهرست مطالب |
فصل 1: مقدمه |
بخشی از پاورپوینت |
3.3. ارزیابی عملکرد |