| مشخصات مقاله پاورپوینت | |
| عنوان انگلیسی مقاله | The Influence of Augmented Reality on Purchase Intention in the Housing Industry |
| عنوان فارسی مقاله | اثر واقعیت افزوده (AR)، بر تمایل مشتریان به خرید، در صنعت مسکن |
| فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
| تعداد اسلایدها | 18 اسلاید |
| تعداد صفحات دارای تصویر | 2 صفحه |
| تعداد صفحات دارای جدول | 1 صفحه |
| قابلیت ویرایش | دارد |
| قابلیت پرینت | دارد |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت – مهندسی معماری |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت بازرگانی – بازاریابی – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت پروژه و ساخت |
| موضوعات مرتبط با این مقاله | قصد خرید |
| کد محصول | P14117 |
| وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
| تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
![]() |
| فهرست مطالب |
|
فصل 1- مقدمه |
| بخشی از پاورپوینت |
|
بررسی منابع |
