| مشخصات مقاله پاورپوینت | |
| عنوان انگلیسی مقاله | Factors influencing cloud service quality and their relationship with customer satisfaction and loyalty |
| عنوان فارسی مقاله | فاکتورهای تاثیرگذار بر کیفیت سرویس ابری و ارتباط آن با رضایت و وفاداری مشتری |
| فرمت مقاله | پاورپوینت (ppt) و pdf |
| تعداد اسلایدها | 22 اسلاید |
| تعداد صفحات دارای تصویر | 1 صفحه |
| تعداد صفحات دارای جدول | 5 صفحه |
| قابلیت ویرایش | دارد |
| قابلیت پرینت | دارد |
| رشته های مرتبط با این مقاله | مدیریت – مهندسی کامپیوتر |
| گرایش های مرتبط با این مقاله | مدیریت منابع انسانی – رایانش ابری – مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت دانش – مدیریت کسب و کار |
| موضوعات مرتبط با این مقاله | وفاداری مشتری – رضایت مشتری |
| کد محصول | P14128 |
| وضعیت پاورپوینت | آماده دانلود |
| تصویر یک صفحه از پاورپوینت |
![]() |
| فهرست مطالب |
|
فصل 1: مقدمه |
| بخشی از پاورپوینت |
|
مروری بر ادبیات |
